Vorlage – Risiko-Heatmap
| Unbedeutend | Geringfügig | Wichtig | Besorgniserregend | Extrem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast sicher | 🟡 | 🟠 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Wahrscheinlich | 🟢 | 🟡 | 🟠 | 🔴 | 🔴 |
| Möglich | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟠 | 🔴 |
| Unwahrscheinlich | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟠 |
| Selten | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 |
🔴 Kritisch · 🟠 Hoch · 🟡 Mittel · 🟢 Gering — Risiko in der passenden Zelle eintragen
Das vollständige Workshop-Deck steht auf der Vorbereitung-Seite zum Download bereit.