Vorlage – 30/60/90-Tage-Plan
| ID | Phase | Zielpfad | Maßnahme / Aktivität | Abhängigkeiten | KPI | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 Tage | ☐ PoC ☐ MVP | Aktivität eintragen | Vorbedingung | Messbares Ziel | |
| A2 | 30 Tage | |||||
| B1 | 60 Tage | ☐ PoC ☐ MVP | ||||
| B2 | 60 Tage | |||||
| C1 | 90 Tage | ☐ PoC ☐ MVP | ||||
| C2 | 90 Tage |
Das vollständige Workshop-Deck steht auf der Vorbereitung-Seite zum Download bereit.