Vorlage – Match-Matrix
| Pain / Gain | Wirkhebel (Pain-Reliever / Gain-Creator) | Value |
|---|---|---|
| Kritischer Pain 1 eintragen | Lösungsansatz eintragen | Nutzen für den Kunden |
| Kritischer Pain 2 eintragen | Lösungsansatz eintragen | Nutzen für den Kunden |
| Moderater Pain 3 eintragen | Lösungsansatz eintragen | Nutzen für den Kunden |
| … | … | … |
| Essentials | ||
| Top-Pain eintragen | Kern-Feature eintragen | Mindest-Nutzen |
| Nice-to-Haves | ||
| Wunsch-Gain eintragen | Zusatz-Feature eintragen | Differenzierungsnutzen |
Das vollständige Workshop-Deck steht auf der Vorbereitung-Seite zum Download bereit.